YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE.
Vergleichen Sie hier unsere wichtigsten Ergebnisgrößen mit denen des Vorjahres.
01.01. - 31.12.2020 | 01.01. - 31.12.2019 | |
---|---|---|
Ergebnisgrößen: | ||
Betriebsergebnis (Mio. €) | -75 | 248 |
Konzernergebnis (Mio. €) | -69 | 163 |
Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis (Mio. €)1) | -90 | 145 |
Cost Income Ratio (%)2) | 44,2 | 37,3 |
Dividende je Aktie (€) 3) | 1,50 | - |
Ergebnis je Stammaktie (€)1) | -1,50 | 2,42 |
RoE vor Steuern (%)1)4) | -4,1 | 8,9 |
RoE nach Steuern (%)1)4) | -3,6 | 8,8 |
Alle Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2020 in einer navigierbaren Datei.